踏切名を押すとGoogle Mapが起動します
うまく見れない時は、GPS(現在位置・位置情報サービス)をONにして下さい
鶴見線本線踏切一覧
駅名・踏切名 | キロ程 |
---|---|
鶴見駅 | 0k000m |
国道駅 | 0.9km |
鶴見小野踏切 | 1k489m |
鶴見小野駅 | 1.5km |
河口踏切 | 1k857m |
旭ガラス踏切 | 2k253m |
弁天橋駅 | 2.4km |
造船所前踏切 | 2k475m |
重工前踏切 | 2k845m |
浅野駅 | 3.0km |
末広第一踏切 | 3k042m |
安善通り踏切 | 3k485m |
安善駅 | 3.5km |
武蔵白石駅 | 4.1km |
武蔵白石踏切 | 4k133m |
竹の下踏切 | 4k860m |
浜川崎駅 | 5.7km |
昭和駅 | 6.4km |
昭和電工踏切 | 6k454m |
扇町駅 | 7.0km |
扇町駅前踏切 | - |
浅野支線踏切一覧
駅名・踏切名 | キロ程 |
---|---|
浅野駅 | 0k000m |
末広第二踏切 | 0k159m |
新芝浦駅 | 0.9km |
海芝浦駅 | 1.7km |
大川支線踏切一覧
駅名・踏切名 | キロ程 |
---|---|
武蔵白石駅 | 0k000m |
日本鋳造踏切 | 0k392m |
日本道路踏切 | 0k516m |
日本ガラス踏切 | 0k831m |
大川駅 |